Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej



Łęczna


Cel zbiórki:

Rozbudowa placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane/chronione

Kwota zebrana: 42 754,00 zł



Czym się zajmujemy?

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (wcześniej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Koło w Łęcznej jako organizacja rodziców funkcjonuje od 1991 r.

Naszą misją jest:

  • Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w  rodzinie i w społeczeństwie,
  • Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

PSONI Koło w Łęcznej od 2001 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy. Podopieczni Stowarzyszenia mogą rozwijać swoje talenty w zespole perkusyjnym „Bębnoludy” „Figiel”. Zespoły oraz solista Łukasz Lisek mają osiągnięcia na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nasz cel

Uczestnictwo w kampanii Kilometry Dobra ma na celu pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka o mieszkania chronione/wspomagane.

Hymn Kilometrów Dobra w wykonaniu Łukasza Liska

O nas w prasie

Maria Lisek-Zięba najbardziej wpływową kobietą powiatu

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Łęcznej

ul. Świętoduska 2
21-010 Łęczna

psouul@poczta.onet.pl

zk.leczna@psouu.org.pl

 

Partnerzy:

Wójt Gminy Ludwin  

Wójt Gminy Ludwin, Urząd Miejski w Łęcznej, Powiat Łęczyński

L.P. Darczyńca Kwota Data
1. Robert Wieczorek 500,00 zł 2021-07-30, 15:15
2. Uczestnicy WTZ w Janowicy 423,00 zł 2021-07-01, 13:29
3. Pracownicy WTZ w Janowicy 70,00 zł 2021-06-30, 19:10
4. Zespół Szkół w Cycowie 1 650,00 zł 2021-06-29, 16:35
5. Pracownicy Gminnej Biblioteki w Cycowie 51,00 zł 2021-06-29, 07:20
6. Michał Lipka 1 700,00 zł 2021-06-22, 09:33
7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Cycowie 421,00 zł 2021-06-21, 17:51
8. Kiermasz prac 600,00 zł 2021-06-17, 13:15
9. Pracownicy Urzędu Gminy w Cycowie 325,00 zł 2021-06-17, 11:00
10. Mariusz Bieńkowski 100,00 zł 2021-06-16, 20:05
11. anonimowy 600,00 zł 2021-06-14, 12:47
12. Michał Lipka 1 200,00 zł 2021-06-08, 12:06
13. Maria i Wiesław Lisek-Zięba, Zięba 791,00 zł 2021-06-07, 15:11
14. Beata Sawicka 100,00 zł 2021-06-07, 13:31
15. Uczestnicy WTZ w Janowicy 610,00 zł 2021-06-02, 08:33
16. Pracownicy WTZ w Janowicy 100,00 zł 2021-05-31, 15:04
17. Beata Sawicka 44,00 zł 2021-05-30, 10:13
18. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2021-05-29, 09:11
19. Beata Sawicka 90,00 zł 2021-05-29, 08:29
20. Grażyna LEUS 100,00 zł 2021-05-28, 10:31
21. EMILIA I RAFAŁ DUKLEWSCY 200,00 zł 2021-05-28, 10:30
22. Katarzyna Kozdra 200,00 zł 2021-05-28, 10:30
23. WIESŁAWA KRAWIEC 500,00 zł 2021-05-28, 10:29
24. GENOWEFA TARGOS 500,00 zł 2021-05-28, 10:29
25. MAGDALENA KANADYS 120,00 zł 2021-05-28, 10:28
26. BOGUSŁAW KAMIENIOBRODZKI 100,00 zł 2021-05-28, 10:28
27. ALICJA I ANDRZEJ PACZKOWSCY 500,00 zł 2021-05-28, 10:27
28. Maria Lisek-Zięba 1 000,00 zł 2021-05-28, 10:26
29. TADEUSZ ŁUKASZ LISEK 140,00 zł 2021-05-27, 09:08
30. MAŁGORZATA GISZCZAK 550,00 zł 2021-05-26, 08:27
31. JANINA WNĘTRZAK 120,00 zł 2021-05-25, 09:50
32. EMILIA I RAFAŁ DUKLEWSCY 170,00 zł 2021-05-24, 09:41
33. Paweł Maj 100,00 zł 2021-05-23, 17:35
34. Paweł Maj 100,00 zł 2021-05-22, 17:01
35. ANETA MAZUR 200,00 zł 2021-05-21, 09:57
36. Grzegorz Wielgus 100,00 zł 2021-05-21, 09:56
37. ALICJA I ANDRZEJ PACZKOWSCY 240,00 zł 2021-05-20, 10:13
38. STANISŁAW JAMIŃSKI 100,00 zł 2021-05-20, 10:12
39. KRYSTYNA MAGDZIARZ 80,00 zł 2021-05-19, 12:55
40. DANIEL LEUS 150,00 zł 2021-05-19, 12:54
41. WALDEMAR KOTOWSKI 120,00 zł 2021-05-19, 12:54
42. Maria i Wiesław Lisek-Zięba, Zięba 100,00 zł 2021-05-18, 11:50
43. JADWIGA OKOŃ 100,00 zł 2021-05-17, 09:17
44. Justyna WÓJCIK 450,00 zł 2021-05-16, 22:25
45. Paweł Maj 100,00 zł 2021-05-16, 17:01
46. Uczestnicy WTZ w Janowicy 100,00 zł 2021-05-16, 05:04
47. GENOWEFA TARGOS 100,00 zł 2021-05-14, 08:23
48. MAŁGORZATA GISZCZAK 100,00 zł 2021-05-13, 08:39
49. MARCIN SZUL 160,00 zł 2021-05-12, 08:11
50. UCZESTNICY WTZ 1 610,00 zł 2021-05-11, 08:06
51. Paweł Maj 100,00 zł 2021-05-10, 13:20
52. KRYSTYNA SURMA 50,00 zł 2021-05-10, 11:43
53. Maria Lisek-Zięba 500,00 zł 2021-05-10, 09:38
54. WIESŁAWA KRAWIEC 70,00 zł 2021-05-10, 09:38
55. Uczestnicy WTZ w Janowicy 460,00 zł 2021-05-09, 18:34
56. Uczestnicy WTZ w Janowicy 444,00 zł 2021-05-08, 10:57
57. MARCIN SZUL 200,00 zł 2021-05-07, 08:18
58. Grzegorz Wielgus 100,00 zł 2021-05-06, 13:14
59. Jolanta Forysiuk 100,00 zł 2021-05-05, 08:25
60. EMILIA I RAFAŁ DUKLEWSCY 190,00 zł 2021-05-04, 07:51
61. Donata Golis 100,00 zł 2021-05-03, 21:45
62. Donata Golis 100,00 zł 2021-05-02, 19:57
63. Donata Golis 100,00 zł 2021-05-01, 20:16
64. Maria Lisek-Zięba 500,00 zł 2021-04-30, 09:14
65. Katarzyna Piasecka 120,00 zł 2021-04-29, 08:22
66. Jolanta Forysiuk 120,00 zł 2021-04-28, 08:22
67. TOMASZ PIASECKI 100,00 zł 2021-04-27, 10:06
68. KRYSTYNA MAGDZIARZ 200,00 zł 2021-04-27, 08:21
69. Eliza I Tomasz Bojko 50,00 zł 2021-04-26, 14:30
70. Maria i Wiesław Lisek-Zięba, Zięba 250,00 zł 2021-04-26, 08:40
71. Paweł Maj 100,00 zł 2021-04-25, 14:53
72. Jadwiga Maj 100,00 zł 2021-04-24, 17:34
73. Alicja Paczkowska 44,00 zł 2021-04-24, 15:31
74. KAZIMIERZ SZUL 200,00 zł 2021-04-23, 08:16
75. Joanna Szwajka 100,00 zł 2021-04-22, 19:47
76. DONATA GOLIS 250,00 zł 2021-04-22, 10:25
77. STANISŁAW ROZNER 200,00 zł 2021-04-21, 09:39
78. Monika Chrzanowska 100,00 zł 2021-04-20, 19:44
79. STANISŁAW ROZNER 200,00 zł 2021-04-20, 15:01
80. Małgorzata Siluk 50,00 zł 2021-04-19, 19:18
81. GENOWEFA TARGOS 300,00 zł 2021-04-19, 08:52
82. Licytacje 56,00 zł 2021-04-18, 12:05
83. Wpłata anonimowa 44,00 zł 2021-04-18, 12:03
84. Edyta Nowak 100,00 zł 2021-04-17, 17:39
85. JANUSZ RUDZIŃSKI 444,00 zł 2021-04-16, 21:19
86. Salvatore Di Pasquale 44,00 zł 2021-04-16, 19:36
87. Joanna Wójcik 100,00 zł 2021-04-16, 18:19
88. WIESŁAWA KRAWIEC 260,00 zł 2021-04-16, 07:42
89. RENATA ROZNER 100,00 zł 2021-04-16, 07:41
90. ZWIĄZEK ZAWODOWY KADRA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA 500,00 zł 2021-04-15, 08:39
91. Hanna Adamska 1 500,00 zł 2021-04-14, 19:00
92. Grzegorz Jędruszak 400,00 zł 2021-04-14, 09:14
93. KIERMASZ PRAC 290,00 zł 2021-04-13, 10:51
94. ALICJA PACZKOWSKA 100,00 zł 2021-04-12, 08:36
95. Dzienny Dom Senior + W Bogdance 100,00 zł 2021-04-11, 20:51
96. Robert Wieczorek 444,00 zł 2021-04-11, 19:57
97. Kiermasz prac 100,00 zł 2021-04-11, 14:14
98. Pracownicy WTZ w Janowicy 100,00 zł 2021-04-10, 15:24
99. WIESŁAWA KRAWIEC 200,00 zł 2021-04-09, 08:02
100. Łukasz Lisek 200,00 zł 2021-04-08, 08:41
101. AGNIESZKA GISZCZAK 300,00 zł 2021-04-07, 08:33
102. GENOWEFA TARGOS 300,00 zł 2021-04-06, 11:47
103. Grzegorz Lipka 50,00 zł 2021-04-05, 07:05
104. Sławomir Giszczak 50,00 zł 2021-04-05, 07:03
105. Grzegorz Lipka 100,00 zł 2021-04-04, 10:19
106. Sławomir Giszczak 100,00 zł 2021-04-03, 19:03
107. Anna Kanadys 220,00 zł 2021-04-02, 11:23
108. RENATA I STANISŁAW ROZNER 300,00 zł 2021-04-02, 08:23
109. AGNIESZKA GISZCZAK 400,00 zł 2021-04-01, 08:42
110. Zbysław Owczarski 50,00 zł 2021-03-31, 10:48
111. ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNIKÓW LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 700,00 zł 2021-03-31, 10:13
112. ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 800,00 zł 2021-03-30, 10:33
113. Justyna Wójcik 240,00 zł 2021-03-30, 08:35
114. Wpłata anonimowa 44,00 zł 2021-03-29, 21:09
115. DONATA GOLIS 150,00 zł 2021-03-29, 08:53
116. Pracownicy WTZ w Janowicy 100,00 zł 2021-03-28, 12:58
117. Sławomir Giszczak 110,00 zł 2021-03-28, 12:55
118. Grzegorz Lipka 100,00 zł 2021-03-27, 18:49
119. Maria Lisek-Zięba 150,00 zł 2021-03-26, 08:19
120. Kasia 100,00 zł 2021-03-25, 17:25
121. WIESŁAWA KRAWIEC 600,00 zł 2021-03-25, 08:53
122. DANIEL SZUL 300,00 zł 2021-03-24, 08:34
123. KAZIMIERZ SZUL 100,00 zł 2021-03-24, 08:33
124. DANIEL SZUL 400,00 zł 2021-03-23, 07:53
125. Katarzyna Piasecka 50,00 zł 2021-03-22, 12:29
126. MAGDALENA ZUBALA 50,00 zł 2021-03-22, 12:28
127. ANNA SZALAST 40,00 zł 2021-03-22, 12:28
128. MAREK RAĆKOWICZ 50,00 zł 2021-03-22, 12:27
129. MAŁGORZATA PLEWIK 240,00 zł 2021-03-22, 12:26
130. MAGDA PORĘBSKA 70,00 zł 2021-03-22, 12:26
131. Katarzyna Piasecka 120,00 zł 2021-03-22, 12:26
132. JOANNA OKOŃ 200,00 zł 2021-03-22, 12:25
133. DOROTA MOLENDA 50,00 zł 2021-03-22, 12:25
134. Iwona MAGDZIARZ 50,00 zł 2021-03-22, 12:24
135. Łukasz MADEJ 50,00 zł 2021-03-22, 12:24
136. Maria Lisek-Zięba 800,00 zł 2021-03-22, 12:23
137. DANIEL LEUS 150,00 zł 2021-03-22, 12:23
138. Danuta Kozdra 120,00 zł 2021-03-22, 12:22
139. MAGDALENA KANADYS 240,00 zł 2021-03-22, 12:22
140. RAFAŁ KAMIENIOBRODZKI 120,00 zł 2021-03-22, 12:21
141. ELŻBIETA JASZUK 50,00 zł 2021-03-22, 12:21
142. Katarzyna GISZCZAK 100,00 zł 2021-03-22, 12:20
143. WALDEMAR BRONISZ 100,00 zł 2021-03-22, 12:20
144. Alicja Paczkowska 44,00 zł 2021-03-21, 19:19
145. Beata Walter-Croneck 100,00 zł 2021-03-21, 08:43
146. Beata Walter-Croneck 200,00 zł 2021-03-20, 19:51
147. Katarzyna Piasecka 300,00 zł 2021-03-19, 10:18
148. Łukasz Lisek 320,00 zł 2021-03-18, 08:22
149. Urszula Wójcik 40,00 zł 2021-03-17, 14:00
150. DONATA GOLIS 150,00 zł 2021-03-17, 09:07
151. Maria Lisek-Zięba 150,00 zł 2021-03-16, 08:44
152. GMINA PUCHACZÓW 600,00 zł 2021-03-15, 13:28
153. Jolanta Forysiuk 100,00 zł 2021-03-15, 08:36
154. Danuta Kozdra 100,00 zł 2021-03-15, 08:36
155. Donata Golis Bliżyn 100,00 zł 2021-03-14, 08:26
156. Donata Golis Bliżyn 110,00 zł 2021-03-13, 16:34
157. Wiesław Zięba 194,00 zł 2021-03-12, 08:40
158. Grzegorz Lipka 200,00 zł 2021-03-11, 14:17
159. Krystyna Stypulska 100,00 zł 2021-03-10, 12:05
160. Iwona Jędruszak 500,00 zł 2021-03-10, 08:06
161. Lucyna Cichoń 100,00 zł 2021-03-09, 17:32
162. Jadwiga Maj 100,00 zł 2021-03-09, 16:09
163. Katarzyna Piasecka 50,00 zł 2021-03-09, 08:56
164. Edyta Nowak 50,00 zł 2021-03-09, 08:55
165. Beata Sawicka 20,00 zł 2021-03-08, 13:08
166. Grażyna Kościarz 15,00 zł 2021-03-08, 13:07
167. Iwona Jędruszak 100,00 zł 2021-03-08, 13:07
168. Edyta Nowak 30,00 zł 2021-03-08, 13:06
169. Beata Sawicka Sawicka 100,00 zł 2021-03-07, 08:00
170. Uczestnicy WTZ 95,00 zł 2021-03-06, 19:39
171. Paulina Bednaruk 27,00 zł 2021-03-06, 19:36
172. UCZESTNICY WTZ 220,00 zł 2021-03-05, 08:27
173. Justyna Soboń 50,00 zł 2021-03-04, 17:23
174. Janusz Rudziński 500,00 zł 2021-03-04, 13:38
175. Hanna Adamska 400,00 zł 2021-03-03, 08:57
176. Anna Dymel 50,00 zł 2021-03-02, 20:06
177. Anna Cieślińska 100,00 zł 2021-03-02, 11:45
178. IWONA MAGDZIARZ 100,00 zł 2021-03-02, 10:47
179. ŁUKASZ TADEUSZ LISEK 250,00 zł 2021-03-02, 10:46
180. KATARZYNA KOZDRA 300,00 zł 2021-03-02, 10:46
181. Maria Lisek-Zięba 200,00 zł 2021-03-01, 07:29
 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
    b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
    ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
    lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.