Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu



Zamość


Cel zbiórki:

Dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Kwota zebrana: 71 371,69 zł



Czym się zajmujemy?

PSONI Koło w Zamościu działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Dba o poszanowanie godności każdego człowieka.

W ramach Stowarzyszenia prowadzimy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim ze sprzężeniami realizują obowiązek szkolny. W OREW realizujemy również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Osoby dorosłe mogą korzystać z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej. Wsparciem Stowarzyszenia objętych jest 187 osób.

Nasz cel

Celem zbiórki w kampanii Kilometry Dobra jest dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Inauguracja

Kontakt

PSONI Koło w Zamościu
ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 14
22-400 Zamość

zk.zamosc@psouu.org.pl

Patroni honorowi:

                         

Partnerzy medialni:

   

             

Nasi Ambasadorzy:

Waldemar Barwiński, Beata Ścibakówna, Jakub Dmochowski
Wiktoria Gąsiewska
L.P. Darczyńca Kwota Data
1. Mariusz Jaskulski 1,00 zł 2021-09-16, 08:51
2. Mariusz Jaskulski 1,00 zł 2021-09-15, 14:18
3. Anonim 1 500,00 zł 2021-07-05, 21:05
4. Kliza Mariusz 50,00 zł 2021-07-05, 13:30
5. Miłosz Badach - aukcja nr 311 70,00 zł 2021-07-05, 13:30
6. Agnieszka Piróg - aukcja nr 307 60,00 zł 2021-07-05, 13:29
7. Dorota Wichrowska 44,00 zł 2021-07-05, 13:25
8. Justyna Misiorek - aukcja 72,50 zł 2021-07-05, 13:24
9. Katarzyna Opalińska-Mazurek aukcja nr 285 10,00 zł 2021-07-05, 13:23
10. Justyna Żuk 32,00 zł 2021-07-05, 13:22
11. Mazurek Anna - aukcja nr 299 25,00 zł 2021-07-05, 13:22
12. Przytomski Jerzy 50,00 zł 2021-07-05, 13:21
13. Łoza Artur - aukcja 45,00 zł 2021-07-05, 13:21
14. Zborka - Drzewiasty 1 120,00 zł 2021-07-05, 13:14
15. Parafia w Wólce Panieńskiej 342,00 zł 2021-07-05, 13:12
16. Parafia pw. Św. Jerzego w Biłgoraju 1 066,00 zł 2021-07-05, 13:11
17. Zbiórka w Parafii w Szczebrzeszynie i Kaplicy w Żurawnicy 586,00 zł 2021-07-05, 13:11
18. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu 1 456,50 zł 2021-07-05, 13:09
19. Studium Medyczne w Zamościu 194,00 zł 2021-07-05, 13:08
20. Zbiórka w Parafiach Staw Noakowski, Złojec, Nielisz 1 418,00 zł 2021-06-29, 22:48
21. Kwiaciarnia - Biłgoraj 46,30 zł 2021-06-29, 22:43
22. Zbiórka w Parafii św. Brata Alberta w Zamościu 1 737,90 zł 2021-06-29, 22:43
23. Klub Sportowy ERKA 573,94 zł 2021-06-29, 22:41
24. Sklep OZONR-CH Tomasz - Zamość 1 000,20 zł 2021-06-29, 22:41
25. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu 174,70 zł 2021-06-29, 22:40
26. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu 250,70 zł 2021-06-29, 22:40
27. Zbiórka podczas I Charytatywnego Biegu Kilometry Dobra 1 137,00 zł 2021-06-29, 22:39
28. Katarzyna Skóra 44,00 zł 2021-06-29, 20:32
29. Szkoła Podstawowa w Szczebrzeszynie 114,00 zł 2021-06-25, 18:44
30. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu 105,30 zł 2021-06-25, 18:44
31. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu 553,70 zł 2021-06-25, 18:43
32. Kościół św. Michała Archanioła w Miączynie 373,50 zł 2021-06-25, 18:42
33. Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu 1 132,40 zł 2021-06-25, 18:40
34. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli 462,63 zł 2021-06-25, 18:38
35. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie 208,70 zł 2021-06-25, 18:37
36. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu 232,20 zł 2021-06-25, 18:36
37. Szkoła Podstawowa im. W. Popławskiej Sitno 42,00 zł 2021-06-25, 18:35
38. Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie 237,70 zł 2021-06-25, 18:34
39. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zamościu 802,20 zł 2021-06-25, 18:33
40. Zbiórka podczas zebrania rodziców Warsztatu Terapii Zajęciowej w dniu 24.06.2021 r. 400,00 zł 2021-06-25, 12:16
41. Marta Płachta 44,00 zł 2021-06-25, 12:13
42. Rodzina i znajomi p. Marty Flak 52,50 zł 2021-06-23, 17:51
43. Zbiórka w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu 567,30 zł 2021-06-23, 17:50
44. Zespół Szkół Podstawowych i Przedszkola w Kalinowicach 414,68 zł 2021-06-23, 17:49
45. Szkoła Podstawowa w Miączynie 81,04 zł 2021-06-23, 17:47
46. Zbiórka w Parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu 2 639,50 zł 2021-06-23, 17:43
47. Zbiórka w Parafii w Św. Krzyża w Zamościu 87,25 zł 2021-06-23, 17:42
48. Zespół Szkolno-Przedszkolany w Łabuńkach Pierwszych 871,50 zł 2021-06-23, 12:29
49. Szkoła Podstawowa w Łabuniach 759,80 zł 2021-06-23, 12:28
50. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu 168,40 zł 2021-06-23, 12:28
51. Zbiórka w Parafii w Św. Krzyża w Zamościu 2 639,50 zł 2021-06-23, 12:26
52. Zbiórka w Parafii w Łabuniach 1 110,00 zł 2021-06-23, 12:24
53. Zbiórka w Parafii w Płoskiem 741,00 zł 2021-06-23, 12:23
54. Pan Jerzy z Alojzowa 10,00 zł 2021-06-22, 14:54
55. Ewa 20,00 zł 2021-06-22, 11:28
56. Agnieszka Adamska 110,00 zł 2021-06-22, 09:13
57. Zbiórka podczas Charytaywnego Rajdu Rowerowego - Kilometry Dobra w dniu 19.06.2021 1 536,00 zł 2021-06-19, 18:47
58. Marta Proć Proć 22,00 zł 2021-06-17, 10:34
59. dorota jarosław oksentowicz 100,00 zł 2021-06-16, 20:24
60. Dominika 5,00 zł 2021-06-16, 09:00
61. Szkoła Podstawowa w Komarowie Osadzie 180,00 zł 2021-06-15, 13:10
62. Anna Lipska 44,00 zł 2021-06-15, 12:22
63. Szkoła Podstawowa w Miączynie 321,68 zł 2021-06-15, 11:54
64. Agnieszka Maścibroda - aukcja nr 288 22,00 zł 2021-06-15, 11:51
65. Joanna Gruszka - aukcja nr 291 22,00 zł 2021-06-15, 11:51
66. Jolanta Pyś 20,00 zł 2021-06-15, 11:50
67. Agnieszka Piróg - aukcja nr 282 80,00 zł 2021-06-15, 11:50
68. Edyta Marzec- aukcja nr 267 20,00 zł 2021-06-15, 11:49
69. Zofia Batorska - aukcja nr 272, 273 45,00 zł 2021-06-15, 11:49
70. Jolanta Muda - aukcja nr 280 i 281 35,00 zł 2021-06-15, 11:48
71. Elżbieta Smolarczyk 10,00 zł 2021-06-15, 11:47
72. Agnieszka Maścibroda - aukcja nr 269 6,00 zł 2021-06-15, 11:47
73. Łoza Artur - aukcja 266 15,00 zł 2021-06-15, 11:46
74. Anatol Małyszek - aukcja 263, 264, 268 105,00 zł 2021-06-15, 11:44
75. Beata Januchowska-Badach - aukcja nr 265 50,00 zł 2021-06-15, 11:43
76. Jolanta Stańko 30,00 zł 2021-06-15, 11:43
77. Zbiórka w Parafii Opatrzności Bożej w Zamościu 1 145,70 zł 2021-06-10, 07:32
78. Zbiórka na Rynku Wielkim podczas Jarmarku Hetmańskiego - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu 451,60 zł 2021-06-10, 07:25
79. Zbiórka w Parafii w Krasnobrodzie 1 002,50 zł 2021-06-10, 07:23
80. Zbiórka w Parafii w Suchowoli 681,60 zł 2021-06-10, 07:22
81. Zbiórka w Parafii w Zwierzyńcu 2 554,00 zł 2021-06-10, 07:21
82. Zbiórka w Parafii Królowej Polski w Zamościu 3 667,50 zł 2021-06-10, 07:19
83. Zbiórka w Parafii Św. Michała w Zamościu 2 868,40 zł 2021-06-10, 07:19
84. Zbiórka w Parafii w Horyszowie Polskim 1 076,00 zł 2021-06-10, 07:15
85. Zbiórka na Rynku Wielkim podczas Jarmarku Hetmańskiego - Magdalena Stromkie, Agnieszka Dudek 979,30 zł 2021-06-10, 07:14
86. Zbiórka na Rynku Wielkim podczas Jarmarku Hetmańskiego - 06.06.2021 1 404,27 zł 2021-06-10, 07:12
87. Zbiórka na Rynku Wielkim podczas Jarmarku Hetmańskiego 1 733,60 zł 2021-06-10, 07:11
88. Katarzyna Pasieczna 100,00 zł 2021-06-09, 20:28
89. Irena i Wiesław Orzeł 22,00 zł 2021-06-07, 11:40
90. Ewa Obszyńska Obszyńska 17,00 zł 2021-06-05, 16:03
91. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. 5 000,00 zł 2021-06-05, 14:52
92. Rystherm Sp. z o.o. sp.k 3 000,00 zł 2021-06-05, 14:51
93. Centro-chem sp. z o.o. sp.k. z Turki 1 000,00 zł 2021-06-05, 14:51
94. Anonim 1 000,00 zł 2021-06-05, 14:50
95. Ewa Obszyńska 30,00 zł 2021-06-05, 08:46
96. Patrycja Żyła 30,00 zł 2021-06-02, 08:09
97. Anna Pikuzińska 20,00 zł 2021-06-01, 09:19
98. Ewa Ryszczuk 44,00 zł 2021-05-30, 18:32
99. patrycja Żyła 30,00 zł 2021-05-28, 12:33
100. Agnieszka Szumilak - aukcja nr 255 20,00 zł 2021-05-28, 10:46
101. Anna Podkościelna - Staszczak - aukcja nr 234 100,00 zł 2021-05-28, 10:45
102. Kniaź Danuta - aukcja nr 65,00 zł 2021-05-28, 10:45
103. Aldona Krakowiak - aukcja nr 252 90,00 zł 2021-05-28, 10:42
104. Małgorzata Byra - Wojtiuk 50,00 zł 2021-05-28, 10:41
105. Małgorzata Siek - aukcja nr 240 21,00 zł 2021-05-28, 10:41
106. Marzec Edyta - aukcja nr 243 35,00 zł 2021-05-28, 10:40
107. Darda Ewelina - aukcja nr 245 26,00 zł 2021-05-28, 10:40
108. Katarzyna Małyszek - aukcja nr 246 50,00 zł 2021-05-28, 10:39
109. Bartłomiej Guz 100,00 zł 2021-05-28, 10:39
110. Damian Psiuk 50,00 zł 2021-05-28, 10:38
111. Dadia Marta - aukcja nr 235 120,00 zł 2021-05-28, 10:38
112. Badach Irenusz - aukcja 250 40,00 zł 2021-05-28, 10:37
113. Beatka Wojczuk - aukcja nr 226 175,00 zł 2021-05-28, 10:37
114. Monika Kalisz 44,00 zł 2021-05-28, 10:36
115. Iwona Polanowska 40,00 zł 2021-05-28, 10:35
116. Magdalena Szust 40,00 zł 2021-05-28, 10:35
117. Justyna Misiorek 25,00 zł 2021-05-28, 10:29
118. Edyta Zakrzewska 60,00 zł 2021-05-28, 10:26
119. Marcin Małecki - aukcja nr 26,00 zł 2021-05-28, 10:26
120. Feręszkiewicz Monika 50,00 zł 2021-05-28, 10:25
121. Tomasz Pieńkowski 320,00 zł 2021-05-28, 10:24
122. Kniaź Danuta - licytacja 232 70,00 zł 2021-05-28, 10:24
123. Małgorzata Zakrzewska - aukcja nr 231 65,00 zł 2021-05-28, 10:23
124. Ewelina Gacka - aukcja nr 219 i 225 36,00 zł 2021-05-28, 10:23
125. Katarzyna Małyszek - aukcja nr 222 50,00 zł 2021-05-28, 10:21
126. Katarzyna Opalińska-Mazurek aukcja nr 205 20,00 zł 2021-05-28, 10:21
127. Iza Szewczuk 100,00 zł 2021-05-25, 10:06
128. Katarzyna Inglot 82,00 zł 2021-05-25, 08:25
129. Monika Pałczyńska 70,00 zł 2021-05-24, 08:39
130. Izabela Durma 22,00 zł 2021-05-22, 20:58
131. Wpłata anonimowa 44,00 zł 2021-05-22, 17:27
132. Wpłata anonimowa 22,00 zł 2021-05-22, 09:03
133. Katarzyna Inglot 175,00 zł 2021-05-21, 11:48
134. Patrycja Żyła 44,00 zł 2021-05-19, 11:21
135. Bil Maria - aukcja nr 212 25,00 zł 2021-05-19, 06:58
136. Dadia Marta - aukcja nr 211 21,00 zł 2021-05-19, 06:58
137. Dąbek Anita 44,00 zł 2021-05-19, 06:57
138. Jan Fusiara 50,00 zł 2021-05-19, 06:57
139. Jolanta Mazurek 30,00 zł 2021-05-19, 06:56
140. Ilona Kunicka - Branecka - aukcja nr 203 30,00 zł 2021-05-19, 06:56
141. Małgorzata Zakrzewska - aukcja nr 206 40,00 zł 2021-05-19, 06:55
142. Ireneusz Badach - aukcja nr 205 20,00 zł 2021-05-19, 06:54
143. Smolarczyk Elżbieta - aukcja 200 85,00 zł 2021-05-17, 13:25
144. Badach Irenusz - aukcja 204 10,00 zł 2021-05-17, 13:24
145. Tomasz Mik 50,00 zł 2021-05-17, 13:22
146. Magdalena Bałaklejewska - Gładosz 116,00 zł 2021-05-17, 13:20
147. Monika Pałczyńska 25,00 zł 2021-05-17, 12:52
148. Marta Proć 50,00 zł 2021-05-17, 08:37
149. dorota jarosław oksentowicz 100,00 zł 2021-05-14, 19:13
150. Beata Węgrzyn - aukcja nr 213 28,00 zł 2021-05-13, 14:15
151. Wpłata anonimowa 200,00 zł 2021-05-11, 20:17
152. Beata Wojczuk - aukcja 197 15,00 zł 2021-05-10, 22:42
153. Drabik Rafał 44,00 zł 2021-05-10, 22:39
154. Paweł Mańkowski 500,00 zł 2021-05-10, 22:38
155. Klaudia Kuźma 50,00 zł 2021-05-10, 22:37
156. Krzysztof Lachawiec 50,00 zł 2021-05-10, 22:37
157. Joanna Gruszka - aukcja nr 196 14,00 zł 2021-05-10, 22:36
158. Marcin Małecki 22,00 zł 2021-05-10, 22:23
159. Joanna Szust aukcja 195 13,00 zł 2021-05-08, 09:38
160. Krzysztof Rysak 200,00 zł 2021-05-07, 12:39
161. Diana Roczniak 12,00 zł 2021-05-06, 11:46
162. Justyna Misiorek - aukcja 163 62,00 zł 2021-05-05, 13:19
163. Mazurek Jolanta - aukcja nr 167 16,00 zł 2021-05-05, 13:17
164. Piotr Krupa 100,00 zł 2021-05-05, 13:17
165. Arleta Boczkowska 100,00 zł 2021-05-05, 13:16
166. Marcin Małecki - aukcja nr 166 11,00 zł 2021-05-05, 13:16
167. Beata Łach 50,00 zł 2021-05-05, 13:15
168. Elżbieta Smolarczyk - aukcja nr 170 25,00 zł 2021-05-05, 13:15
169. Małgorzata Byra - aukcja nr 154 100,00 zł 2021-05-05, 13:14
170. Edyta Zakrzewska - aukcja nr 187 15,00 zł 2021-05-05, 13:13
171. Garaj Aneta 200,00 zł 2021-05-05, 13:13
172. dorota oksentowicz aukcje nr 179 i 192 30,00 zł 2021-05-04, 21:57
173. Zbiórka podczas parady motocyklowej zorganizowanej przez zamojskich motocyklistów w związku z obchodami Dnia Flagi w Zamościu 423,00 zł 2021-05-02, 16:54
174. Beata Bełz 100,00 zł 2021-05-02, 16:51
175. Jerzy Burcon 50,00 zł 2021-05-02, 16:50
176. Joanna Grątkowska 100,00 zł 2021-05-02, 16:50
177. Edward Procyk 50,00 zł 2021-05-02, 16:49
178. Siek Małgorzata - aukcja nr 155 21,00 zł 2021-05-02, 16:49
179. Justyna Misiorek - aukcja nr 157 36,00 zł 2021-05-02, 16:48
180. Dudek Barbara 50,00 zł 2021-05-02, 16:48
181. Kierepa Sebastian 150,00 zł 2021-05-02, 16:47
182. Jolanta Kwarciana 26,00 zł 2021-05-02, 16:47
183. Jerzy Przytomski 88,00 zł 2021-05-02, 16:46
184. Pędzik Sylwia 40,00 zł 2021-05-02, 16:46
185. Ostapiński Tomasz 44,00 zł 2021-05-02, 16:45
186. Małgorzata Zakrzewska - aukcja nr 153 30,00 zł 2021-05-02, 16:45
187. Katarzyna Greszta - aukcja nr 152 44,00 zł 2021-05-02, 16:44
188. Mazurek Jolanta - aukcja nr 141 20,00 zł 2021-05-02, 16:43
189. Bożek Adam 84,00 zł 2021-05-02, 16:41
190. Repeć Witold 50,00 zł 2021-05-02, 16:40
191. Bulak Jolanta 50,00 zł 2021-05-02, 16:40
192. Magdalena Szymańska - aukcja nr 143 50,00 zł 2021-05-02, 16:39
193. Marcin Małecki 22,00 zł 2021-05-02, 12:51
194. Wpłata anonimowa 1,00 zł 2021-05-01, 16:17
195. Robert Kawałko 1,00 zł 2021-05-01, 15:16
196. Wpłata anonimowa 20,00 zł 2021-04-29, 18:54
197. Sylwia Złomańczuk 100,00 zł 2021-04-28, 18:46
198. Marcin Małecki - Aukcja nr 156 54,00 zł 2021-04-27, 21:04
199. dorota oksentowicz aukcja nr 143 36,00 zł 2021-04-26, 19:26
200. Barbara 50,00 zł 2021-04-26, 17:28
201. Bożena Pasieczna 44,00 zł 2021-04-26, 15:16
202. Justyna Misiorek 44,00 zł 2021-04-26, 12:54
203. Marta Marud - aukcja 144 10,00 zł 2021-04-26, 12:54
204. Beata Januchowska-Badach - aukcja nr 140 20,00 zł 2021-04-26, 12:53
205. Maja Ka - licytacja 143 45,00 zł 2021-04-26, 12:52
206. Muda Jolanta - aukcja 131 20,00 zł 2021-04-26, 12:52
207. Patrycja Żyła 22,00 zł 2021-04-26, 11:45
208. Tomasz Tarnowski 100,00 zł 2021-04-26, 07:59
209. Katarzyna Karchut 200,00 zł 2021-04-25, 10:16
210. dorota oksentowicz aukcje nr:134, 135, 136, 137 77,00 zł 2021-04-24, 21:17
211. Edyta Murmydłowska - aukcja nr 127 36,00 zł 2021-04-21, 14:30
212. Laura Kania 40,00 zł 2021-04-21, 14:22
213. Kniaź Danuta - licytacja 122 10,00 zł 2021-04-19, 11:47
214. Justyna Misiorek - aukcja nr 121 i 123 20,00 zł 2021-04-19, 11:46
215. Marta Dadia - aukcja nr 124 8,00 zł 2021-04-19, 11:46
216. Ewa Magryta 50,00 zł 2021-04-19, 11:45
217. Anna Lipska 44,00 zł 2021-04-19, 10:15
218. Iwona Winnik 22,00 zł 2021-04-17, 18:02
219. Jolanta Proć 100,00 zł 2021-04-16, 17:18
220. Tomasz Mik 80,00 zł 2021-04-15, 11:28
221. Beatka Wojczuk - aukcja nr 105 15,00 zł 2021-04-15, 10:18
222. Beata Januchowska-Badach - aukcja nr 115 40,00 zł 2021-04-15, 10:17
223. Justyna Misiorek - aukcja nr 87 21,00 zł 2021-04-15, 10:15
224. Justyna Misiorek - aukcja nr 94 16,00 zł 2021-04-15, 10:15
225. Jolanata Stańko 15,00 zł 2021-04-15, 10:14
226. Marzec Edyta - aukcja nr 108 50,00 zł 2021-04-15, 10:14
227. Ewelina Król-Korga 44,00 zł 2021-04-15, 10:13
228. Małgorzata Byra - aukcja nr 106 100,00 zł 2021-04-15, 10:12
229. Anna Pilczuk 44,00 zł 2021-04-15, 10:12
230. Nina Oktaba - uakcja nr 90 60,00 zł 2021-04-15, 10:11
231. Krystyna Kukiełka 100,00 zł 2021-04-15, 10:09
232. Olga Rój - aukcja nr 83 10,00 zł 2021-04-15, 10:08
233. Krystian Krzak 40,00 zł 2021-04-15, 10:08
234. Piotr Błaszczuk 44,00 zł 2021-04-15, 10:07
235. Arkadiusz Sokołowski 42,00 zł 2021-04-15, 10:06
236. Sylwester Serafin 105,00 zł 2021-04-15, 10:06
237. Justyna Biernacka 22,00 zł 2021-04-14, 19:31
238. Irena Nizioł aukcja nr 98 20,00 zł 2021-04-13, 10:24
239. Wpłata anonimowa 22,00 zł 2021-04-10, 14:36
240. Dominik Gwiazdowski 50,00 zł 2021-04-08, 14:44
241. Agnieszka Maścibroda Licytacja nr 93 38,00 zł 2021-04-08, 13:24
242. Damian Bielak 44,00 zł 2021-04-08, 10:32
243. dorota jarosław oksentowicz 100,00 zł 2021-04-07, 19:45
244. Marcin Małecki 44,00 zł 2021-04-02, 11:19
245. Katarzyna Skóra 44,00 zł 2021-04-01, 15:29
246. Elżbieta Smolarczyk 22,00 zł 2021-03-31, 13:08
247. Magdalena Chmielewska 17,00 zł 2021-03-31, 13:07
248. Katarzyna Opalińska-Mazurek aukcja nr 92 74,00 zł 2021-03-31, 13:07
249. Anna Mnich aukcje nr 60 64,65 21,00 zł 2021-03-31, 13:04
250. Anna Lewkoiwcz - aukcja nr 54 15,00 zł 2021-03-31, 13:03
251. Anna Lewkoiwcz 25,00 zł 2021-03-31, 13:03
252. Katarzyna Flak Jargiło - aukcja nr 84 10,00 zł 2021-03-31, 13:02
253. Danuta Kniaź 10,00 zł 2021-03-31, 13:02
254. Maria Bil -aukcja nr 66 15,00 zł 2021-03-31, 13:01
255. Katarzyna Opalińska-Mazurek aukcja nr 49 26,00 zł 2021-03-31, 12:58
256. Joanna Lipiak - auckcja nr 72 20,00 zł 2021-03-31, 12:47
257. Joanna Lipiak - aukcja nr 68 32,00 zł 2021-03-31, 12:46
258. Iwona Błaszczuk - aukcja nr 69 30,00 zł 2021-03-31, 12:46
259. Izabela Szewczuk 60,00 zł 2021-03-31, 11:28
260. Weronika Kycko 100,00 zł 2021-03-29, 09:54
261. Anna Lipska 100,00 zł 2021-03-28, 18:26
262. Ewa O. 20,00 zł 2021-03-27, 22:42
263. Klaudia Ćwierz 22,00 zł 2021-03-26, 18:04
264. Izabela Szewczuk 60,00 zł 2021-03-25, 11:38
265. Marta Proć 22,00 zł 2021-03-25, 10:03
266. Irena Komorniczak 44,00 zł 2021-03-24, 09:37
267. Katarzyna Opalińska Mazurek - aukcja nr 54 13,00 zł 2021-03-24, 08:24
268. Katarzyna Opalińska Mazurek - aukcja nr 49 26,00 zł 2021-03-24, 08:23
269. Krzysztof Rysak - aukcja nr 46 110,00 zł 2021-03-24, 08:22
270. Marta Dadia - aukcja nr 75 36,00 zł 2021-03-24, 08:21
271. Maria Bil 30,00 zł 2021-03-22, 12:20
272. Joanna Madyniak 44,00 zł 2021-03-21, 20:07
273. Piotr Pluta 44,00 zł 2021-03-17, 13:44
274. Katarzyna Opalińska Mazurek Aukcja nr 20 21,00 zł 2021-03-17, 08:10
275. Maksymilian Zygiert 50,00 zł 2021-03-17, 08:05
276. Jadwiga Żmuda 75,00 zł 2021-03-17, 08:02
277. Agnieszka Adamska-P 60,00 zł 2021-03-16, 07:36
278. Klaudia Ćwierz 32,00 zł 2021-03-15, 13:37
279. Katarzyna Inglot 120,00 zł 2021-03-15, 12:26
280. Pani Beatka 36,00 zł 2021-03-15, 11:42
281. Joanna Szust 26,00 zł 2021-03-15, 09:05
282. Marta Proć 50,00 zł 2021-03-15, 08:47
283. Wpłata anonimowa 44,00 zł 2021-03-13, 10:17
284. Krzysztof Linder 50,00 zł 2021-03-12, 12:02
285. Agnieszka Cisło 70,00 zł 2021-03-12, 10:25
286. Danuta Sokołowska 100,00 zł 2021-03-11, 07:16
287. Jolanta Białkowska 37,00 zł 2021-03-10, 18:58
288. Marcin Gredys Gredys 30,00 zł 2021-03-10, 10:45
289. Katarzyna Opalińska-Mazurek 63,00 zł 2021-03-10, 10:17
290. Nina Oktaba 44,00 zł 2021-03-10, 08:43
291. Edyta Murmydłowska 44,00 zł 2021-03-10, 07:45
292. Marta Proć Proć 80,00 zł 2021-03-09, 13:48
293. Romana Nowacka 44,00 zł 2021-03-09, 12:04
294. Ireneusz Badach 30,00 zł 2021-03-09, 11:49
295. Diana R. 20,00 zł 2021-03-09, 11:27
296. Monika Kozioł 42,00 zł 2021-03-09, 09:55
297. Damian Psiuk 50,00 zł 2021-03-08, 22:20
298. dorota jarosław oksentowicz 100,00 zł 2021-03-07, 17:31
299. Karol Pasieczny 100,00 zł 2021-03-06, 20:18
300. Monika Pasieczna 100,00 zł 2021-03-06, 20:15
301. Halina Pasieczna 100,00 zł 2021-03-06, 20:11
302. Joanna Szust 44,00 zł 2021-03-06, 19:25
303. Robert Psiuk 50,00 zł 2021-03-06, 17:11
304. OLA KARWAŃSKA 100,00 zł 2021-03-06, 15:31
305. Piotr Muda 100,00 zł 2021-03-05, 20:50
306. Romana Nowacka 75,00 zł 2021-03-05, 14:54
307. OLA Karwańska 100,00 zł 2021-03-04, 09:33
308. Agnieszka Szelech 44,00 zł 2021-03-02, 20:44
309. Magdalena Stromkie 98,00 zł 2021-03-02, 12:41
310. Dorota Kondrat 100,00 zł 2021-03-02, 12:38
311. Ireneusz Badach 44,00 zł 2021-03-02, 11:52
312. Beata Wojczuk 50,00 zł 2021-03-02, 09:18
313. Zamojski Klub Morsa - Inauguracja Kilometró Dobra 2021 380,00 zł 2021-03-02, 09:13
314. Barbara 50,00 zł 2021-03-01, 17:52
315. Marcin Małecki 44,00 zł 2021-03-01, 11:14
 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
    b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
    ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
    lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.